Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 09/11/2026al 15/11/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
22 libres
8 ocupados
| Bloque | Lunes09/11 | Martes10/11 | Miércoles11/11 | Jueves12/11 | Viernes13/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | AAIPAIP · GRABACIÓN DE VÍDEO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | AAIPAIP · GRABACIÓN DE VÍDEO | LibreDisponible | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · S.R | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | AAIPAIP · GRABACIÓN DE VÍDEO | LibreDisponible | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · S.R | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | AAIPAIP · GRABACIÓN DE VÍDEO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | AAIPAIP · GRABACIÓN DE VÍDEO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | AAIPAIP · GRABACIÓN DE VÍDEO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes09/11 | Martes10/11 | Miércoles11/11 | Jueves12/11 | Viernes13/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
20 libres
12 ocupados
| Bloque | Lunes09/11 | Martes10/11 | Miércoles11/11 | Jueves12/11 | Viernes13/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1B | LibreDisponible | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1A |
| Bloque 2 | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1B | LibreDisponible | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1A |
| Bloque 3 | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1A | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1B | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1A | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1B | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1C | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1C |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1C | LibreDisponible | ERESTHER BRICEÑO ROJASCOMUNICACIÓN · 1C |