Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 01/06/2026al 07/06/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
17 libres
13 ocupados
| Bloque | Lunes01/06 | Martes02/06 | Miércoles03/06 | Jueves04/06 | Viernes05/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · INSCRIPCIÓN JDEN | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · JDEN | LibreDisponible | LibreDisponible | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOCC.SS · CC.SS-4A |
| Bloque 2 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOARTE · CC.SS-4A | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · JDEN | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOARTE · CC.SS-4A | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · JDEN | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOARTE · CSS-4B | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · JDEN | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOARTE · CSS-4B | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · JDEN | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · JDEN | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LRLUIS HUMBERTO RODRIGUEZ ROJASEDUCACIÓN FÍSICA · JDEN | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
0 libres
30 ocupados
| Bloque | Lunes01/06 | Martes02/06 | Miércoles03/06 | Jueves04/06 | Viernes05/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT |
| Bloque 2 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT |
| Bloque 3 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes01/06 | Martes02/06 | Miércoles03/06 | Jueves04/06 | Viernes05/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |