Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 02/11/2026al 08/11/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
24 libres
6 ocupados
| Bloque | Lunes02/11 | Martes03/11 | Miércoles04/11 | Jueves05/11 | Viernes06/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | MMILKAMATEMÁTICA · MEDIDAS DE D.- 5C- EXCEL | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | MMILKAMATEMÁTICA · MEDIDAS DE D.- 5C- EXCEL | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | MMILKAMATEMÁTICA · MEDIDAS DE D.- 5A- EXCEL | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | MMILKAMATEMÁTICA · MEDIDAS DE D.- 5A- EXCEL | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | MMILKAMATEMÁTICA · MEDIDAS DE D.- 5B- EXCEL | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | MMILKAMATEMÁTICA · MEDIDAS DE D.- 5B- EXCEL | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes02/11 | Martes03/11 | Miércoles04/11 | Jueves05/11 | Viernes06/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
28 libres
4 ocupados
| Bloque | Lunes02/11 | Martes03/11 | Miércoles04/11 | Jueves05/11 | Viernes06/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · FENÓMENO DEL NIÑO-1C | LibreDisponible | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · FENÓMENO DEL NIÑO-3A |
| Bloque 7 | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · FENÓMENO DEL NIÑO-1C | LibreDisponible | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · FENÓMENO DEL NIÑO-3A |