Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 05/10/2026al 11/10/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
23 libres
7 ocupados
| Bloque | Lunes05/10 | Martes06/10 | Miércoles07/10 | Jueves08/10 | Viernes09/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · 4A | LibreDisponible | AAIPINSTITUCIÓN EDUCATIVA · GRABACIÓN DE VIDEO |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · 4A | LibreDisponible | AAIPINSTITUCIÓN EDUCATIVA · GRABACIÓN DE VIDEO |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · 4A | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZTUTORIA · Me valoro, conozco mis límites y respeto a los demás | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZTUTORIA · Me valoro, conozco mis límites y respeto a los demás | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes05/10 | Martes06/10 | Miércoles07/10 | Jueves08/10 | Viernes09/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
24 libres
8 ocupados
| Bloque | Lunes05/10 | Martes06/10 | Miércoles07/10 | Jueves08/10 | Viernes09/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · 5A |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | CACONSUELO MARIBEL GUARNIZ AVALOSDPCC · 5A | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · 5A |
| Bloque 6 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · 5A | LibreDisponible | CACONSUELO MARIBEL GUARNIZ AVALOSDPCC · 5A | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · 5B | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · 5A | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · 5B | No habitualSin atención regular |