Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 28/09/2026al 04/10/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
24 libres
6 ocupados
| Bloque | Lunes28/09 | Martes29/09 | Miércoles30/09 | Jueves01/10 | Viernes02/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · PURIFICACIÓN DEL AGUA | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS |
| Bloque 2 | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · PURIFICACIÓN DEL AGUA | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · 4A | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · 4A | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes28/09 | Martes29/09 | Miércoles30/09 | Jueves01/10 | Viernes02/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
21 libres
9 ocupados
| Bloque | Lunes28/09 | Martes29/09 | Miércoles30/09 | Jueves01/10 | Viernes02/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · RELIGIÓN | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · RELIGIÓN | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · RELIGIÓN | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · RELIGIÓN | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · RELIGIÓN | LibreDisponible | CACONSUELO MARIBEL GUARNIZ AVALOSDPCC · 5A | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · RELIGIÓN | LibreDisponible | CACONSUELO MARIBEL GUARNIZ AVALOSDPCC · 5A | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · RELIGIÓN | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |