Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 29/06/2026al 05/07/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
19 libres
11 ocupados
| Bloque | Lunes29/06 | Martes30/06 | Miércoles01/07 | Jueves02/07 | Viernes03/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | AAIPAIP · FERIADO CALENDARIO | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · HISTORIETAS-SCRATCH | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · SCRATCH | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | AAIPAIP · FERIADO CALENDARIO | LibreDisponible | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · SCRATCH | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | AAIPAIP · FERIADO CALENDARIO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | AAIPAIP · FERIADO CALENDARIO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | AAIPAIP · FERIADO CALENDARIO | LibreDisponible | LibreDisponible | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · SCRATCH | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | AAIPAIP · FERIADO CALENDARIO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | AAIPAIP · FERIADO CALENDARIO | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes29/06 | Martes30/06 | Miércoles01/07 | Jueves02/07 | Viernes03/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
23 libres
9 ocupados
| Bloque | Lunes29/06 | Martes30/06 | Miércoles01/07 | Jueves02/07 | Viernes03/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE1-B |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE1-B |
| Bloque 3 | LibreDisponible | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOCC.SS · 1C | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE 1C | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA |
| Bloque 7 | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE 1C | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA |