Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 22/06/2026al 28/06/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
19 libres
11 ocupados
| Bloque | Lunes22/06 | Martes23/06 | Miércoles24/06 | Jueves25/06 | Viernes26/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHETUTORIA · INGRESO A LLENAR ENLACE DE CONTRALORÍA | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · SCRATCH | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHEAIP · ATENCIÓN DOCENTE | LibreDisponible | AAIPAIP · REUNIÓN | MAMARIA SOLEDAD IRRIBARREN AQUINOMATEMÁTICA · INGRESO A LLENAR ENLACE DE CONTRALORÍA | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · DPCC | LibreDisponible | LibreDisponible | MAMARIA SOLEDAD IRRIBARREN AQUINOMATEMÁTICA · INGRESO A LLENAR ENLACE DE CONTRALORÍA | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · DPCC | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · SCRATCH | LibreDisponible | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOTUTORIA · CONTRALORÍA | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOTUTORIA · CONTRALORÍA | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes22/06 | Martes23/06 | Miércoles24/06 | Jueves25/06 | Viernes26/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
18 libres
14 ocupados
| Bloque | Lunes22/06 | Martes23/06 | Miércoles24/06 | Jueves25/06 | Viernes26/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · DPCC | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANODPCC · DPCC | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA-3A | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA |
| Bloque 7 | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · INFOGRAFÍA-3A | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA |