Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 13/12/2027al 19/12/2027
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes13/12 | Martes14/12 | Miércoles15/12 | Jueves16/12 | Viernes17/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes13/12 | Martes14/12 | Miércoles15/12 | Jueves16/12 | Viernes17/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes13/12 | Martes14/12 | Miércoles15/12 | Jueves16/12 | Viernes17/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |