Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 31/08/2026al 06/09/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
10 libres
20 ocupados
| Bloque | Lunes31/08 | Martes01/09 | Miércoles02/09 | Jueves03/09 | Viernes04/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · inscripción EUREKA | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · EUREKA | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE | LibreDisponible |
| Bloque 2 | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · inscripción EUREKA | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · EUREKA | LibreDisponible | IEINSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVA · PEDIDO DE SOPORTE-PIZARRA INTERACTIVA YONEL ARROYO |
| Bloque 3 | LibreDisponible | AAIPINSTITUCIÓN EDUCATIVA · 3b-VIDEO CREA Y EMPRENDE | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · EUREKA | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSMATEMÁTICA · HORA COLEGIADA | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | AAIPINSTITUCIÓN EDUCATIVA · 3b-VIDEO CREA Y EMPRENDE | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · EUREKA | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSMATEMÁTICA · HORA COLEGIADA | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | AAIPINSTITUCIÓN EDUCATIVA · 3b-VIDEO CREA Y EMPRENDE | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · EUREKA | AAIPAIP · Grabación de video | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · EUREKA | AAIPAIP · Grabación de video | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | RLROSMARI BAILÓN LULIMACHECyT · EUREKA | AAIPAIP · Grabación de video | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes31/08 | Martes01/09 | Miércoles02/09 | Jueves03/09 | Viernes04/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
25 libres
7 ocupados
| Bloque | Lunes31/08 | Martes01/09 | Miércoles02/09 | Jueves03/09 | Viernes04/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · COMUNICACIÓN | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSMATEMÁTICA · MATEMÁTICA | LibreDisponible | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · COMUNICACIÓN |
| Bloque 7 | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSMATEMÁTICA · MATEMÁTICA | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · COMUNICACIÓN |