Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 10/08/2026al 16/08/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
9 libres
21 ocupados
| Bloque | Lunes10/08 | Martes11/08 | Miércoles12/08 | Jueves13/08 | Viernes14/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2C-2B-1A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1B | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1B-B1 | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1C |
| Bloque 2 | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2C-2B-1A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1B | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1B-B1 | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1C |
| Bloque 3 | LibreDisponible | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2C-2B-1A | LibreDisponible | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1B-B1 | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2C-2B-1A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1B-B1 | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2C-2B-1A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1B-B1 | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 2C-2B-1A | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1A | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | MCMARÍA IRENE PLASENCIA CAIRAMPOMACyT · 1A | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes10/08 | Martes11/08 | Miércoles12/08 | Jueves13/08 | Viernes14/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
3 libres
28 ocupados
| Bloque | Lunes10/08 | Martes11/08 | Miércoles12/08 | Jueves13/08 | Viernes14/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 4B | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 3B | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 3A | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 1B |
| Bloque 2 | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 4B | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 3B | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 1C | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 1B |
| Bloque 3 | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 4a | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · PLAN LECTOR 3B | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 4B | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRRECyT · INGLÉS | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 4a | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 4A | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 4B | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 4B |
| Bloque 5 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRRECyT · INGLÉS | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · PLAN LECTOR | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 4A | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · 1A | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRRECyT · INGLÉS | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · 1C | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 3A | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRRECyT · INGLÉS | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · 1C | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGACOMUNICACIÓN · 3A | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS | No habitualSin atención regular |