Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 08/06/2026al 14/06/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
25 libres
5 ocupados
| Bloque | Lunes08/06 | Martes09/06 | Miércoles10/06 | Jueves11/06 | Viernes12/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOCC.SS · 4A |
| Bloque 2 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOCC.SS · 4A | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOCC.SS · 4A | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOCC.SS · 4B | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | MZMARTHA KATHERINE GARCIA ZAMBRANOCC.SS · 4B | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes08/06 | Martes09/06 | Miércoles10/06 | Jueves11/06 | Viernes12/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes08/06 | Martes09/06 | Miércoles10/06 | Jueves11/06 | Viernes12/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |