Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 25/05/2026al 31/05/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
27 libres
3 ocupados
| Bloque | Lunes25/05 | Martes26/05 | Miércoles27/05 | Jueves28/05 | Viernes29/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZCC.SS · CCSS | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZCC.SS · CCSS | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZCC.SS · CCSS | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
0 libres
32 ocupados
| Bloque | Lunes25/05 | Martes26/05 | Miércoles27/05 | Jueves28/05 | Viernes29/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT |
| Bloque 2 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT |
| Bloque 3 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT |
| Bloque 4 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT |
| Bloque 5 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | JAJHONNY CARLOS SAGÁSTEGUI AGUILAREPT · EPT | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
22 libres
8 ocupados
| Bloque | Lunes25/05 | Martes26/05 | Miércoles27/05 | Jueves28/05 | Viernes29/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS |
| Bloque 3 | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | HBHUMBERTO SÁNCHEZ BURGATUTORIA · TUTORÍA | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |