Disponibilidad semanal
Encuentra un ambiente libre en segundos
Consulta AIP1, AIP2 y SUM por semana, bloque y estado. La información se presenta compacta para docentes y coordinación.
Libre
Ocupado
No habitual
Del 04/05/2026al 10/05/2026
Siguiente
Hoy
Aula de Innovación 1
AIP1
22 libres
8 ocupados
| Bloque | Lunes04/05 | Martes05/05 | Miércoles06/05 | Jueves07/05 | Viernes08/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLES-5C | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE-1A | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLES-5C | LibreDisponible | ICIVAN WILFREDO DÍAZ CRUZARTE · ARTE-1A | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLES-5A | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS-5B | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLES-5A | LibreDisponible | LibreDisponible | IAISABEL BENDEZÚ AGUIRREINGLÉS · INGLÉS-5B | No habitualSin atención regular |
Aula de Innovación 2
AIP2
30 libres
0 ocupados
| Bloque | Lunes04/05 | Martes05/05 | Miércoles06/05 | Jueves07/05 | Viernes08/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 7 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
Sala de usos múltiples
SUM
28 libres
4 ocupados
| Bloque | Lunes04/05 | Martes05/05 | Miércoles06/05 | Jueves07/05 | Viernes08/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 2 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible |
| Bloque 3 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 4 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 5 | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | LibreDisponible | No habitualSin atención regular |
| Bloque 6 | LibreDisponible | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSCyT · MRU-5B | LibreDisponible | LibreDisponible | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSCyT · MRU-5B |
| Bloque 7 | LibreDisponible | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSCyT · MRU-5B | LibreDisponible | LibreDisponible | ERELIZABETH CRUZADO RÍOSCyT · MRU-5B |